GG+MM OTS认可材料明细
序号 | 名称 | 主要内容及说明 |
1 | 首件样品检验报告 |
|
2 | 外观件批准报告 | 主要指原材料 |
3 | 工程样件提交保证书 | 按总成(2份) |
4 | 工程样件批准-材料试验结果 | 原材料(成分、力学性能) |
5 | 工程样件批准-尺寸结果检测结果 | 按总成 |
6 | 供应商工程批准申请书 | 按总成(2份) |
7 | 检验辅具检测报告 | 主要针对总成位置检具 |
8 | 试验报告 | ①GG流量特性 ②MM耐压气密性 |
9 | 测量系统分析报告 | ①工序能力指数测评 ②量检具分析报告(按通用量具、检具、检测设备) |
10 | 产品/过程特性值重要度分级表 | 按各主要零件 |
11 | 原辅材料及外协外购件明细 |
|
12 | 设备明细 | 生产设备 |
13 | 检测设备明细 | 按通用量具、检具、自制检具、检测设备、仪器等 |
首件样品检验报告 第1页 共 页 | |||||
供方: 地址: 电话: 传真: 邮码: | 供方代码 |
| |||
□尺寸报告 □材料报告 □性能报告 | |||||
供方报告编号 |
| 供方标记: | |||
顾客报告编号 |
| 供方标记: | |||
□手工样件
Copyright © 2019- doubailingjiu.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
| |||||